【外観】 -
【間取り】 -
【居間・リビング】 -
【キッチン】 -
【トイレ】 -
【浴室】 -
【居間・リビング】 -
【玄関】 -
中古一戸建
価格 | 1,780万円 支払いシミュレーション | 所在地 | 大阪府堺市西区菱木1丁 |
---|---|---|---|
交通 | 阪和線「富木」駅徒歩37分 | 間取り(詳細) | 3LDK |
建物面積(坪数) | 92.73㎡(28.05坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 98.57㎡(29.81坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2004年 5月 (築20年) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | 宅地 / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | -- | 建ぺい率 / 容積率 | - / - |
用途地域 | - | 都市計画 | - |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
現況 / 引渡時期 | 居住中 / 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
建築確認番号 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
設備条件 |
|
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます